
ລາຍການ | ລາຍລະອຽດ | ລາຍການ | ລາຍລະອຽດ |
ສະເພາະ | ດ້ານຫນ້າຂວາ, ກັບຄືນໄປຊ້າຍ | ການຕິດຕັ້ງເພົາຫລັງ | 800-1300mm |
ອັດຕາສ່ວນຄວາມໄວ | 1:8, 1:9 | ລະດັບພະລັງງານ | 120T 350W-1200W |
ການປ້ອນຂໍ້ມູນແຮງບິດສູງສຸດ | 30N.m | ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບ | 48/60/72V 12/18/24 ທໍ່ |
ຈັບຄູ່ແຂ້ວເຄິ່ງ shaft | ວັນທີ ວັນທີ 16/18 |

ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຄລິກທີ່ນີ້ເພື່ອຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ! | ||||||||






ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ. |

ທີ່ຢູ່
ເລກທີ 09, ຖະໜົນ ຮ່ວາງຮ່ວາທາມ, ເຟືອງຫວູງວຽນ, ບັກນິງ ຮອງແທ່ງ, ແຂວງບັກນິງ, ຫວຽດນາມ
ອີເມວ